黄山学院仪器设备采购项目(项目编号:AHZB-R2014599-G)
招标公告
安徽省教委招标中心现以公开招标方式,对黄山学院仪器设备采购项目(项目编号:AHZB-R2014599-G)进行政府采购,欢迎符合资格条件的供应商参加投标。
一、招标内容: 第01包 物电设备类; 第02包 物理设备类; 第03包 电子设备类; 第04包 泛音分析平台设备类; 第05包 自动化设备类; 第06包 机电设备类; 第07包 机械制图设备类; 第08包 建筑模型与检测设备类; 第09包 建筑结构模型设备类; 第10包 建筑材料仪器设备类; 第11包 建筑力学设备类; 第12包 酒店管理软件类; 第13包 旅游管理教学软件类; 第14包 财务分岗位竞赛教学平台类; 第15包 市场营销综合实训室类; 第16包 营销赢家决策仿真软件类; 第17包 云计算网络营销实训室类; 第18包 生化设备I类; 第19包 生化设备II类; 第20包 生化设备III类; 第21包 生化实验台设备类; 第22包 产品设计设备I类; 第23包 产品设计设备II类; 第24包 产品设计设备III类; 第25包 广播音响设备类; 第26包 计算机机房类; 第27包 计算机设备类; 第28包 IT实训平台设备类; 第29包 线上课堂及教学资源库类; 第30包 服务器类; 第31包 体育器材类;必须以包为单位进行投标。
二、投标人资格条件:
1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2、投标人须具备独立法人资格。
3、投标人若在参与经政府采购主管部门批准的进口产品采购项目投标中,投标人须具备自营进出口权。
4、投标人须为安徽省省级政府采购“供应商库”的在库供应商,并持有安徽省电子认证管理中心发放的数字证书。
5、在规定时间内在网上报名并及时、足额缴纳标书费及投标保证金。
6、本项目招标文件要求的其他资质条件。
三、本项目招标文件自即日起,免费下载,招标文件相关疑问的回复、澄清或是更正说明,都将在“安徽省政府采购网(www.ahzfcg.gov.cn)”和“安徽教育装备网(zfcg.ahjyzb.com)”上进行公告,不再另行通知。
四、投标报名及相关费用缴纳: 拟参与本项目采购活动的供应商,请在 “安徽教育装备网(zfcg.ahjyzb.com)”自行完成投标报名及标书费的缴纳。网上报名及网上支付标书费时间:自2014年12月09日(北京时间)起至2014年12月23日 17:00(北京时间)止。每包售价100元人民币,售后不退。
五、投标保证金:投标保证金应在2015年01月12日17:00(北京时间)前到账,请供应商将各包投标保证金及时、足额转入指定账户。凡投标人向我中心交纳投标保证金出现户名、账号差错的,按未交投标保证金处理,其投标文件将被拒收。(各包)投标保证金转(汇)开户信息如下:
包号 | 包名 | 保证金金额(元) | 账号和银行 |
01 | 物电设备类 | 11,000.00 | 76670188000301124(中国光大银行合肥长江西路支行) |
02 | 物理设备类 | 3,000.00 | 76670188000301206(中国光大银行合肥长江西路支行) |
03 | 电子设备类 | 3,000.00 | 76670188000301385(中国光大银行合肥长江西路支行) |
04 | 泛音分析平台设备类 | 2,000.00 | 76670188000301467(中国光大银行合肥长江西路支行) |
05 | 自动化设备类 | 16,000.00 | 76670188000301549(中国光大银行合肥长江西路支行) |
06 | 机电设备类 | 9,000.00 | 76670188000301631(中国光大银行合肥长江西路支行) |
07 | 机械制图设备类 | 1,000.00 | 76670188000301713(中国光大银行合肥长江西路支行) |
08 | 建筑模型与检测设备类 | 1,000.00 | 76670188000301892(中国光大银行合肥长江西路支行) |
09 | 建筑结构模型设备类 | 5,000.00 | 76670188000301974(中国光大银行合肥长江西路支行) |
10 | 建筑材料仪器设备类 | 1,000.00 | 76670188000302018(中国光大银行合肥长江西路支行) |
11 | 建筑力学设备类 | 6,000.00 | 76670188000302100(中国光大银行合肥长江西路支行) |
12 | 酒店管理软件类 | 4,000.00 | 76670188000302279(中国光大银行合肥长江西路支行) |
13 | 旅游管理教学软件类 | 1,000.00 | 76670188000302361(中国光大银行合肥长江西路支行) |
14 | 财务分岗位竞赛教学平台类 | 1,000.00 | 76670188000302443(中国光大银行合肥长江西路支行) |
15 | 市场营销综合实训室类 | 3,000.00 | 76670188000302525(中国光大银行合肥长江西路支行) |
16 | 营销赢家决策仿真软件类 | 1,000.00 | 76670188000302607(中国光大银行合肥长江西路支行) |
17 | 云计算网络营销实训室类 | 8,000.00 | 76670188000302786(中国光大银行合肥长江西路支行) |
18 | 生化设备I类 | 6,000.00 | 76670188000302868(中国光大银行合肥长江西路支行) |
19 | 生化设备II类 | 5,000.00 | 76670188000302950(中国光大银行合肥长江西路支行) |
20 | 生化设备III类 | 5,000.00 | 76670188000303091(中国光大银行合肥长江西路支行) |
21 | 生化实验台设备类 | 1,000.00 | 76670188000303173(中国光大银行合肥长江西路支行) |
22 | 产品设计设备I类 | 2,000.00 | 76670188000303255(中国光大银行合肥长江西路支行) |
23 | 产品设计设备II类 | 6,000.00 | 76670188000303337(中国光大银行合肥长江西路支行) |
24 | 产品设计设备III类 | 6,000.00 | 76670188000303419(中国光大银行合肥长江西路支行) |
25 | 广播音响设备类 | 1,000.00 | 76670188000303501(中国光大银行合肥长江西路支行) |
26 | 计算机机房类 | 6,000.00 | 76670188000303680(中国光大银行合肥长江西路支行) |
27 | 计算机设备类 | 5,000.00 | 76670188000303762(中国光大银行合肥长江西路支行) |
28 | IT实训平台设备类 | 40,000.00 | 76670188000303844(中国光大银行合肥长江西路支行) |
29 | 线上课堂及教学资源库类 | 15,000.00 | 76670188000303926(中国光大银行合肥长江西路支行) |
30 | 服务器类 | 3,000.00 | 76670188000304067(中国光大银行合肥长江西路支行) |
31 | 体育器材类 | 2,000.00 | 76670188000304149(中国光大银行合肥长江西路支行) |
各包账号开户名均为安徽省教委招标中心。
六、供应商须按上述要求进行网上报名、缴纳标书费及投标保证金,否则其投标文件将被拒收。
七、投标截止时间:2015年01月15日 09:00(北京时间)整。
八、开标时间及地点:2015年01月15日 09:00(北京时间)整;在安徽省教委招标中心二楼开标大厅(第四会议室)进行公开招标。届时请投标人法定代表人或其授权人准时参加。
九、联系方法:
单位名称:安徽省教委招标中心
详细地址:合肥市大通路119号 天和大厦南楼二层
邮政编码:230011
联系电话:0551-64483239(商务分册咨询,龚碧涛) 0551-64480712(技术分册答疑,李勇)
传 真:0551-64498576
安徽省教委招标中心
2014年12月09日
附件: